更新時間:2016-01-31
供廠礦企業(yè)、大專院校、科研單位及各類實驗室等作烘焙消毒及一般物品恒溫干燥使用,膽不適用于揮發(fā)性物品,以免引起爆炸。其性能,通過電加熱轉(zhuǎn)變熱能,使之恒溫干燥。
XCT-1數(shù)顯高溫鼓風(fēng)干燥箱
一 高溫干燥箱分XCT(帶鼓風(fēng))和704二種 適用范圍
供廠礦企業(yè)、大專院校、科研單位及各類實驗室等作烘焙消毒及一般物品恒溫干燥使用,膽不適用于揮發(fā)性物品,以免引起爆炸。其性能,通過電加熱轉(zhuǎn)變熱能,使之恒溫干燥。
二 .基本結(jié)構(gòu)和工作原理
該系列電熱恒溫干燥箱外殼均采用質(zhì)冷軋鋼板及表面高溫烘漆,工作室內(nèi)有試品隔板,工作室與箱體外殼之間有保溫層。門中間裝有雙層鋼化玻璃窗,用于保溫狀態(tài)下觀察工作室情況(766系列無觀察窗口);加熱元件分布于工作室的底側(cè)(或左側(cè)),箱內(nèi)溫度由溫度傳感器及控溫儀控制恒溫系統(tǒng),安裝于箱體的控制箱內(nèi),并有活絡(luò)板裝置。維修較為方便。三.產(chǎn)品描述:高溫干燥箱、高工作溫度500℃。工作室尺寸有4 種規(guī)格,可供各種試品置入使用。它適用于烘焙、干燥、熱處理及其他加熱,工業(yè)上或試驗室都可使用。(但不適用于帶發(fā)揮物的物品置入干燥箱,以免以起爆粉炸)。
干燥箱之工作溫度可由室溫升10℃起到高溫度止,在此范圍內(nèi)可任意選定工作溫度,選定后可借箱內(nèi)自動控制系統(tǒng)使溫度恒溫。
四.用途概述: XCT-1數(shù)顯高溫鼓風(fēng)干燥箱
適用于各種或材料作高溫條件下的性能試驗,它可供科學(xué)研究單位、產(chǎn)品質(zhì)檢中心及工礦企業(yè)試驗室中使用。
主要客戶群:需要300度以上400以下的實驗樣品干燥實驗。
適用于各種或材料作高溫條件下的性能試驗,它可供科學(xué)研究單位、產(chǎn)品質(zhì)檢中心及工礦企業(yè)試驗室中使用。
五..主要技術(shù)參數(shù)及電器原理圖
附表一,附圖一
使用環(huán)境:
A、周圍溫度:5°~40℃;b、相對濕度:不大于85%;c、使用電源:請參閱銘
牌;d、周圍沒有能嚴重破壞金屬及絕緣的腐蝕性氣體;e、沒有明顯的振動顛簸及強烈的氣流。
六.使用方法:
1、通電前,先打開箱體左側(cè)或活絡(luò)板,將電源線從下孔引出體外,再裝好活絡(luò)
板,然后先檢查設(shè)備的安全性,有無漏電或開路現(xiàn)象;
2、準備就緒后,放入試品,關(guān)上箱門,旋開箱頂排氣閥;帶鼓風(fēng)的打開鼓風(fēng)開關(guān)。
3、(a)指針式溫度指示表,緩慢旋動調(diào)整器使指針置于“0”處,
把設(shè)定旋鈕的白色標記線對準所需要的溫度值。打開電源開關(guān)至“開”處,儀表綠燈亮,烘箱開始加熱,隨著溫度上升,溫度指示儀上的指針顯示相應(yīng)的溫度值,溫度達到設(shè)定值時,儀表紅燈亮,烘箱停止加熱,當(dāng)溫度降低,低于設(shè)定值時,電加熱元件又開始工作,此時,溫度指示儀上的綠燈亮,如癡周而復(fù)始控制恒溫工作。
(b)數(shù)顯溫度調(diào)節(jié)儀,打開電源,當(dāng)設(shè)定溫度低于箱內(nèi)溫度時,紅燈亮,電加熱元件不工作。當(dāng)溫度高于箱內(nèi)溫度時,綠燈亮,加熱元件開始工作,箱內(nèi)溫度驟降上升,如此周而復(fù)始控制恒溫工作。(c)數(shù)顯智能溫度調(diào)節(jié)儀,具體說明:請參閱隨即儀表說
明書。
4、烘箱*恒溫時,由于熱慣性,其溫度往往會沖高,這是正?,F(xiàn)象。輔助開關(guān)(加熱Ⅱ)“開”時,能快速升溫,當(dāng)烘箱恒溫式,可將輔助開關(guān)(加熱Ⅱ)
置于“關(guān)”處,這樣有利于恒溫,溫度的波動不會太大,同事也能節(jié)省電能。
5、物品的放置不宜過密,應(yīng)保證箱內(nèi)的空氣自然對流和疏通,以提高箱內(nèi)溫度的均勻性。
6、烘干結(jié)束,關(guān)閉電源開關(guān)、加熱開關(guān)、風(fēng)機開關(guān);安全角度考慮必須斷一總源開關(guān)。
六、注意事項與維護
1、箱體必須有可靠接地,以確保安全。通電時切忌打開箱體側(cè)門,內(nèi)有電器線路,止觸電;切勿用濕布揩抹,更不能用水沖洗。
2、易燃物品不宜放入箱內(nèi)作高溫烘焙試驗,如需作高溫試驗時,事先測得各物品的燃燒溫度,以燃燒。別是氣體、油垢性物品理應(yīng)止因超溫而引起爆炸和燃燒。
3、本系列干燥箱為非爆式產(chǎn)品。4、烘箱在移動位置時,需切斷電源并把箱的物品取出。止觸電和碰損。
5、經(jīng)常保持干燥箱及線路清潔,如發(fā)生故障時應(yīng)停止使用,報有關(guān)單位修理。
6、烘干箱內(nèi),下面鉆了圓空的 疏流板上面,嚴禁止物品。
7、若機臺所烘烤物品較為貴重,必須配備人員巡回值班,確保機臺正常運行。
高溫鼓風(fēng)干燥箱附表一
產(chǎn)品名稱 | 型 號 | 工作室尺寸 ( mm) | 工作電壓(V) | 功率kw | 工作溫度℃ |
高溫鼓風(fēng)干燥箱 | XCT-0 | 350*450*450 | 220 | 4.5 | 500 |
高溫鼓風(fēng)干燥箱 | XCT-1 | 450*450*550 | 220 | 4.5 | 500 |
高溫鼓風(fēng)干燥箱 | XCT-2 | 500*600*750 | 220 | 5 | 500 |
高溫鼓風(fēng)干燥箱 | XCT-3 | 800*800*1000 | 380 | 8 | 500 |
遠紅外干燥箱 | 766-3 | 320*380*320 | 220 | 1.2 | 300 |
766-2 | 550*550*450 | 220 | 2.4 | 300 | |
766-1 | 600*600*500 | 220 | 2.4 | 300 | |
766-0 | 750*600*600 | 200 | 3.2 | 300 | |
高溫干燥箱 (電焊條干燥箱) | 704-0 | 350*350*350 | 220 | 4.5 | 500 |
高溫干燥箱 (電焊條干燥箱) | 704-1 | 350*450*450 | 220 | 4.5 | 500 |
高溫干燥箱 (焊條干燥箱) | 704-2 | 450*550*550 | 220 | 5 | 500 |
高溫干燥箱 (電焊條干燥箱) | 704-3 | 500*600*750 | 380 | 6 | 500 |
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
更多產(chǎn)品請點擊:
名名名 稱 | 型 號 | 工作室尺寸高*寬*深 | 外形尺寸 長*寬*高* | 電壓/溫度 | 功率 KW | 價格 | 備 注 |
鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0 | 350*350*350 | 650*550*580 | 220/室溫-300 | 1.6 | 1580 | 帶鼓風(fēng)機帶鋼化玻璃觀察窗.內(nèi)膽鍍鋅板101-4為雙層鋼化玻璃觀察窗 |
101-1 | 450*450*350 | 750*550*680 | 220/室溫-300 | 2.0 | 1880 | ||
101-2 | 550*550*450 | 880*650*780 | 220/室溫-300 | 3.0 | 2200 | ||
101-3 | 750*600*500 | 1000*710*100 | 220/室溫-300 | 5.0 | 3180 | ||
101-4 | 1000*800*800 | 1200*1040*1300 | 380/室溫-300 | 6.0 | 6250 | ||
數(shù)顯電熱 鼓風(fēng)干燥箱 | 101-0A | 350*350*350 | 650*550*580 | 220/室溫-300 | 1.6 | 1880 | 帶鼓風(fēng)機帶鋼化玻璃觀察窗.內(nèi)膽為鍍鋅板101-4為雙層鋼化玻璃觀察窗 A型為智能數(shù)顯 |
101-1A | 450*450*350 | 750*550*680 | 220/室溫-300 | 2.0 | 2180 | ||
101-2A | 550*550*450 | 880*650*780 | 220/室溫-300 | 3.0 | 2600 | ||
101-3A | 750*600*500 | 1000*710*100 | 220/室溫-300 | 5.0 | 3480 | ||
101-4A | 1000*800*800 | 1200*1040*1300 | 380/室溫-300 | 6.0 | 6850 | ||
鼓風(fēng)干燥箱 | 101A-0B | 350*350*350 | 650*550*580 | 220/室溫-300 | 1.6 | 2850 | 帶鋼化玻璃觀察窗..101-4為雙層鋼化玻璃觀察窗.A型為智能數(shù)顯.帶B為不銹鋼內(nèi)膽 |
101A-1B | 450*450*350 | 750*550*680 | 220/室溫-300 | 2.0 | 3580 | ||
101A-2B | 550*550*450 | 880*650*780 | 220/室溫-300 | 3.0 | 3980 | ||
101A-3B | 750*600*500 | 1000*710*100 | 220/室溫-300 | 5.0 | 4860 | ||
101A-4B | 1000*800*800 | 1200*1040*1300 | 380/室溫-300 | 6.0 | 8850 | ||
數(shù)顯電熱 恒溫干燥箱 | 202-00A | 250*250*250 | 550*450*500 | 220/室溫-300 | 0.8 | 1580 | 帶鋼化玻璃觀察窗..101-4為雙層鋼化玻璃觀察窗.A型為智能數(shù)顯.控溫精度準. |
202-0A | 350*350*350 | 650*550*580 | 220/室溫-300 | 1.6 | 1780 | ||
202-1A | 450*450*350 | 750*550*680 | 220/室溫-300 | 2.0 | 2080 | ||
202-2A | 550*550*450 | 880*650*780 | 220/室溫-300 | 3.0 | 2400 | ||
202-3A | 750*600*500 | 1000*710*100 | 220/室溫-300 | 5.0 | 3180 | ||
202-4A | 1000*800*800 | 1200*1040*1300 | 380/室溫-300 | 6.0 | 6250 | ||
恒溫干燥箱 | 202-00B | 250*250*250 | 550*450*500 | 220/室溫-300 | 0.8 | 2280 | 帶鋼化玻璃觀察窗..101-4為雙層鋼化玻璃觀察窗.A型為智能數(shù)顯.帶B為不銹鋼內(nèi)膽 |
202A-0B | 350*350*350 | 650*550*580 | 220/室溫-300 | 1.6 | 2680 | ||
202A-1B | 450*450*350 | 750*550*680 | 220/室溫-300 | 2.0 | 3280 | ||
202A-2B | 550*550*450 | 880*650*780 | 220/室溫-300 | 3.0 | 3780 | ||
202A-3B | 750*600*500 | 1000*710*100 | 220/室溫-300 | 5.0 | 4680 | ||
202A-4B | 1000*800*800 | 1200*1040*1300 | 220/室溫-300 | 6.0 | 8580 | ||
電熱恒溫 培養(yǎng)箱 | 303-00A | 250*250*250 | 540*460*510 | 220/室溫-65 | 0.15 | 1650 | 數(shù)顯 |
303-1A | 360*360*420 | 650*570*660 | 220/室溫-65 | 0.4 | 2250 | ||
303-2A | 400*400*500 | 650*600*730 | 220/室溫-65 | 0.5 | 2680 | ||
303-3A | 500*500*600 | 780*700*830 | 220/室溫-65 | 0.6 | 3300 | ||
303-4A | 600*600*700 | 880*820*940 | 220/室溫--65 | 0.8 | 3880 | ||
電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 303A--00S | 250*250*250 | 540*460*510 | 220/室溫-65 | 0.15 | 2580 | 數(shù)顯不銹內(nèi)膽 |
303A-1S | 360*360*420 | 650*570*660 | 220/室溫-65 | 0.4 | 3080 | ||
303A-2S | 400*400*500 | 650*600*730 | 220/室溫-65 | 0.5 | 3580 | ||
303A3S | 500*500*600 | 780*700*830 | 220/室溫-65 | 0.6 | 4880 | ||
303A-4S | 600*600*700 | 880*820*940 | 220/室溫--65 | 0.8 | 6800 | ||
高溫鼓風(fēng)干燥箱 | XCT-0 | 450*450*350 | 580*770*760 | 220/500 | 4 | 6800 | 帶鼓風(fēng).數(shù)顯不銹鋼內(nèi)膽 |
XCT-1 | 500*450*450 | 950*700*800 | 220/-500 | 4.5 | 8200 | ||
XCT-2 | 750*600*600 | 1100*860*1050 | 220/500 | 5 | 11500 | ||
XCT-3 | 1000*800*800 | 1350*1050*1250 | 38/0/500 | 8 | 25500 | ||
遠紅外干燥箱 | 766-3 | 320*380*320 | 650*450*550 | 220/300 | 1.2 | 2880 | 遠紅外發(fā)熱 |
766-2 | 550*550*450 | 820*610*810 | 220/300 | 2.4 | 3280 | ||
766-1 | 600*600*500 | 870*660*860 | 220/300 | 2.4 | 4200 | ||
766-0 | 750*600*600 | 880*750*1010 | 220*300 | 3.2 | 4580 | ||
遠紅外電焊箱烘箱 | 704-1 | 450*450*350 | 850*550*900 | 220/500 | 4 | 5850 | 數(shù)顯不銹鋼內(nèi)膽 500度 |
704-2 | 550*550*450 | 950*700*980 | 220/500 | 4. | 7850 | ||
704-3 | 750*600*500 | 1040*750*1050 | 380/500 | 5 | 10800 |
歡迎詢價訂貨:3