更新時(shí)間:2016-05-20
這是一款視場連續(xù)變倍體視顯微鏡。它具有外形美觀大方,成像清晰,視野寬廣,照明亮度高,工作距離長,操作方便,使用廣泛等點(diǎn)。本機(jī)采用開關(guān)電源,可適應(yīng)不同地區(qū)的需要,可作教學(xué)示范、生物解剖,還可作電子工業(yè)精密零件裝配和檢驗(yàn)使用。本款顯微鏡采用高眼點(diǎn)目鏡,超長的工作距離達(dá)100mm,變倍率為1:7,提供透射投射兩種照明系統(tǒng),還可提供附加大物鏡0.5XHE 2.0X
連續(xù)變倍體視顯微鏡
體視顯微鏡型號:PXP-E
顯微鏡價(jià)格(出廠價(jià)):4100
本公司產(chǎn)品已*通過管理體系認(rèn)證.客戶覆蓋全國各地,并遠(yuǎn)銷國外如有意向購買請來電或在線咨詢我們產(chǎn)品。 3,: 全國統(tǒng)一售后
PXS-E連續(xù)變倍三目體視顯微鏡點(diǎn)結(jié)構(gòu):
PXS-E連續(xù)變倍三目體視顯微鏡 | |
物鏡: | 1:7 |
目鏡: | (放大倍數(shù)/視場直徑,mm) |
工作距離: | 100mm |
調(diào)焦范圍: | 43mm |
立桿調(diào)節(jié)范圍: | 80mm |
大試樣高度: | 約110mm |
玻璃載物工作臺: | 95mm |
儀器重量約為: | 6kg |
鹵素?zé)簦?/span> | 12V/20W(落射用) |
熒光燈: | 12V/6W-8W |
| 目鏡 | 10X/22 | 16X/15 | 20X/12 | 25X/10 | |
| | 總放大倍數(shù) | 總放大倍數(shù) | 總放大倍數(shù) | 總放大倍數(shù) | |
物鏡倍數(shù) | 附加物鏡 | 現(xiàn)場直徑 | 現(xiàn)場直徑 | 現(xiàn)場直徑 | 現(xiàn)場直徑 | 工作距離 |
| | 6.5X-45X | 10.40X-72X | 13X-90X | 16.25X-112.5X | 100mm |
| 無 | 32-4.4 | 23-3.3 | 18.5-2.7 | 18.5-2.7 | |
| 0.5X | 3.2X-22.5X | 5.1X-36X | 6.5X-45X | 8.1X-56.3X | 170mm |
| 63-8.8 | 46-6.6 | 37-5.4 | 37-5.4 | ||
| 2X | 13X-90X | 20.8X-144X | 26X-180X | 32.5X-225X | 31mm |
0.65X-4.5X | 15.5-2.2 | 11.5-1.7 | 11.5-1.4 | 9.2-1.4 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單價(jià) |
學(xué)生顯微鏡 | SM2L | 單目,三個(gè)物鏡,400倍、電光源(可選購16X目鏡,可達(dá)640倍) | 380 |
PXP | 單目10X、三個(gè)物鏡、40-400倍、有粗微動(dòng)調(diào)焦、電光源(選購:16X目鏡,可達(dá)640倍) | 1030 | |
體視顯微鏡 | PXS | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明(選購20X目鏡可達(dá)10X-80X) | 1200 |
PXS-Ⅱ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明(選購20X目鏡可達(dá)10X-80X) | 1080 | |
PXS-Ⅲ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上照明 外接環(huán)型光源(選購20X目鏡可達(dá)10X-80X) | 1500 | |
PXS-Ⅵ | 1020/1030/1040/2040 雙目、上下照明大工作距離110mm(選購20X 目鏡可達(dá)10X-80X) | 2000 | |
XTT | 雙目 目鏡6.3X 、25X(4-100倍十檔) | 1680 | |
連續(xù)變倍體視顯微鏡 | PXS-D | 雙目 目鏡10X,6.5-45倍 上下照明(選購20X、25X目鏡可達(dá)6.5-225X) | 3600 |
PXS-E | 雙目 目鏡10X,6.5-45倍 上下照明(選購20X、25X目鏡可達(dá)6.5-225X) | 4100 | |
PXE-EX | 雙目 目鏡10X,6.5-45倍 上下照明(選購20X、25X目鏡可達(dá)6.5-300X) | 6200 | |
XTZ-D | 雙目、目鏡10X,6.5-60倍,上下照明(選購2X物鏡20X目鏡可達(dá)7X-180X) | 2750 | |
XTZ-E | 雙目、目鏡10X,6.5-60倍,上下照明(選購2X物鏡20X目鏡可達(dá)7X-180X) | 3200 | |
XTZ-EI | 三目、目鏡10X,7-45X大工作臺面支架式、上照明(選購:攝影,攝影,數(shù)碼相機(jī))(選購:2X物鏡20X目鏡可達(dá)7X-180X) | 4800 | |
XTZ-E2 | 三目、目鏡10X,7-45X夾子支架式、上照明(選購:攝影,攝影,數(shù)碼相機(jī))(選購:2X物鏡20X目鏡可達(dá)7X-180X) | 4800 | |
金相試樣拋光機(jī) | P-1 | 低噪音水電 單盤單速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動(dòng)機(jī):0.18KW.380V 50HZ | 1250 |
P-1A | 低噪音水電 單盤單速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動(dòng)機(jī):0.18KW.380V 50HZ | 1870 | |
P-2 | 立式 低噪音水電 雙盤單速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動(dòng)機(jī):三相0.18KW.380V 50HZ | 2550 | |
P-2A | 箱式 低噪音水電 雙頭雙速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動(dòng)機(jī):YS7113-0.18KW.380V 50HZ | 3500 | |
P-2B | 臺式 低噪音水電 雙頭單速 拋盤直徑φ200mm拋盤轉(zhuǎn)速:1340r/Pm電動(dòng)機(jī):三相0.18KW.380V 50HZ | 2550 | |
金相試樣預(yù)磨機(jī) | M-2 | 雙盤雙速 磨盤直徑: 230mm磨盤轉(zhuǎn)速:450r/min(或根據(jù)用戶要求制)電動(dòng)機(jī):370W,220V,50Hz外型尺寸:690×715×310mm凈重:45Kg | 3500 |
M-2A | 磨盤直徑φ230mm磨盤轉(zhuǎn)速320-500,660-1000r/min電源電壓380V 50HZ外形尺寸730 x 650 x 300 mm電動(dòng)機(jī)YSD80-4/6 0.25/0.37KW重量55kg | 5050 | |
金相試樣鑲嵌機(jī) | XQ-2B | 數(shù)字式 試樣壓制規(guī)格:Φ22/Φ30/Φ45 溫度調(diào)節(jié)范圍:0-200℃ 控制電源:220V 外形尺寸:300*300*400mm 加熱器規(guī)格:600W | 4050 |
金相試樣磨拋機(jī) | MPD-1 | 單盤臺式磨盤直徑:¢230mm 磨盤轉(zhuǎn)速:200-1000r/min 電動(dòng)機(jī)功率: 350W 電源電壓220V,50HZ 外形尺寸: 380*650*330mm 重量: 42kg | 7000 |
金相試樣磨拋機(jī) | PA-2 | 單盤雙速 磨拋盤直徑:φ | 7900 |
讀數(shù)顯微鏡 | JC-10 | 放大倍數(shù):20X 測量范圍:0-4mm | 1000 |
JC4-10 | 放大倍數(shù):40X 測量范圍:0-2mm | 1000 | |
測微目鏡 | MCU-10 | 放大倍數(shù):10X 測量范圍:0-8mm | 800 |
測量顯微鏡 | 15J | 25X-100X X Y軸50*13mm 分辯率值:0.01mm | 4200 |
15JA | 25X-100X X Y軸50*13mm 分辯率值:0.01mm帶照明的 | 4400 | |
阿貝折射儀 | 2 W | ND1.300-1.700.O精度0.0003雙目 | 2300 |
2WAJ | ND1.300-1.700.O精度0.0002單目 | 2200 |
上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司
更多產(chǎn)品請點(diǎn)擊:
歡迎詢價(jià)訂貨:3